| تنظیمات | دوربین تورت آنالوگ 2 مگاپیکسل Strobe light برایتون مدل UVC-231T9AR-L حذف | دستگاه ضبط تصویر تحت شبکه 32 کانال برایتون مدل NVR-7CB32P-G1L حذف | دوربین بولت تحت شبکه 2 مگاپیکسل تشخیص حرکت برایتون مدل IPC-7Q261B48R-I حذف | دستگاه ضبط تصویر تحت شبکه 16کانال برایتون مدل NVR-7CK16P-G1L حذف | دستگاه ضبط تصویر تحت شبکه 16 کانال برایتون مدل NVR-6CB16P-N53 حذف | دستگاه ضبط تصویر آنالوگ 8 کانال برایتون مدل UVR-A08EM-D78G حذف | دوربین بولت تحت شبکه 5 مگاپیکسل میکروفون دار Dual Light هوشمند برایتون مدل IPC-75B49M-FMU حذف | دوربین بولت آنالوگ 2 مگاپیکسل برایتون مدل UVC-78B29 حذف | دوربین بولت آنالوگ 5 مگاپیکسل میکروفون دار دید در شب رنگی برایتون مدلUVC-532B1AR-MC حذف |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نام | دوربین تورت آنالوگ 2 مگاپیکسل Strobe light برایتون مدل UVC-231T9AR-L حذف | دستگاه ضبط تصویر تحت شبکه 32 کانال برایتون مدل NVR-7CB32P-G1L حذف | دوربین بولت تحت شبکه 2 مگاپیکسل تشخیص حرکت برایتون مدل IPC-7Q261B48R-I حذف | دستگاه ضبط تصویر تحت شبکه 16کانال برایتون مدل NVR-7CK16P-G1L حذف | دستگاه ضبط تصویر تحت شبکه 16 کانال برایتون مدل NVR-6CB16P-N53 حذف | دستگاه ضبط تصویر آنالوگ 8 کانال برایتون مدل UVR-A08EM-D78G حذف | دوربین بولت تحت شبکه 5 مگاپیکسل میکروفون دار Dual Light هوشمند برایتون مدل IPC-75B49M-FMU حذف | دوربین بولت آنالوگ 2 مگاپیکسل برایتون مدل UVC-78B29 حذف | دوربین بولت آنالوگ 5 مگاپیکسل میکروفون دار دید در شب رنگی برایتون مدلUVC-532B1AR-MC حذف |
| تصویر | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| کد محصول | 1068 | 1170 | 0993 | 0992 | 1117 | 1206 | 1010 | 1062 | 1081 |
| امتیاز | |||||||||
| قیمت | 1,390,000تومان | 15,690,000تومان | 2,875,000تومان | 10,720,000تومان | 1تومان | 4,630,000تومان | 6,440,000تومان | 1,880,000تومان | 2,480,000تومان |
| موجودی | موجود | موجود | موجود | موجود | موجود | ناموجود | موجود | ناموجود | ناموجود |
| دسترسی | موجود | موجود | موجود | موجود | موجود | ناموجود | موجود | ناموجود | ناموجود |
| به سبد خرید اضافه کنید | |||||||||
| توضیحات | - دوربین بولت HD با وضوح ۲ مگاپیکسل - حسگر 1/2.9 اینچ CMOS - دید در شب هوشمند با برد ۵۰ متر - مقاوم در برابر آب و گرد و غبار (IP66) | ||||||||
| وزن | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم |
| ابعاد | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم |
| اطلاعات تکمیلی |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
تمامی حقوق این سایت متعلق به هلدینگ عرفان نت می باشد.